RACOR Assembly 900FG och 75900FGX specifikation:
Grundmodeller | 900FG | 75900FGX |
Maximal flödeshastighet: | 90 GPH (341 LPH) | 90 GPH (341 LPH) |
Hamnstorlek | 7/8 "- 14 UNF (SAE J1926) | 7/8 "- 14 UNF (SAE J514 manliga trådar) |
Min. Service Clearance (ovanför montering) (under montering) | 7,5 tum (19,1 cm) | 7,5 tum (19,1 cm) |
Ersättningselement: | (1 per församling) | (2 per församling) |
Höjd | 17,0 tum (43,2 cm) | 17,0 tum (43,2 cm) |
Djup | 7,0 tum (17,8 cm) | 11,0 tum (27,9 cm) |
Bredd | 6,0 tum (15,2 cm) | 18,8 tum (47,8 cm) |
Vikt (torr) | 6,0 kg (1,8 kg) | 23,0 lb (10,4 kg) |
Rengör tryckfall | 0,3 PSI (2,1 kPa) | 1,7 PSI (11,7 kPa) |
Maximal tryck1 | 15 PSI (1 bar) | 15 PSI (1 bar) |
Vatten i skålens kapacitet | 10,3 oz (305 ml) | 10,3 oz (305 ml) |
Tillgängliga alternativ: 2 (vattendetekteringskit) (12 eller 24 vdc värmare) (vakuummätare) | Ja Ja Ja | Ja Ja Ja |
Driftstemperatur | - 40o till + 255oF / - 40o till + 121oC | - 40o till + 255oF / - 40o till + 121oC |
